Виктан

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:
ААБл, АСБл, ААШв, СИП,
АВБбШв, АПвПуг, АПвЭгПу
10, 20, 35 кВ

+7 (495) 921-35-04

В достижении поставленных целей нет барьеров, существуют естественные препятствия, преодолеваемые настойчивостью и кропотливой работой

ЗАО «ВИКТАН» — официальный представитель «Южкабель»
Член ассоциации «Электрокабель» и «Интеркабель»

Склад ЗАО "ВИКТАН" по состоянию на 30 января 2012 года

Для получения информации о длинах и оформления заказа нажмите на общий метраж, интересующей Вас позиции.
Если Вы не нашли интересующий Вас кабель, Вы можете оформить запрос.

Складская справка в формате Excel.

Марка Общая длина (м) Цена (м)
2 ААБл-1 4х150 980 489,34
3 ААБл-1 4х185 1297 592,4
4 ААБл-1 4х50 830 226,32
5 ААБл-1 4х70 2603 280,74
6 ААБл-1 4х95 2180 347,94
7 ААБл-10 3х120 505 438
8 ААБл-10 3х150 680 502,27
9 ААБл-10 3х185 1890 611,27
10 ААБл-10 3х240 15645 675
11 ААБл-10 3х70 150 338
12 ААБл-10 3х95 4582 383,14
13 ААШв-10 3х120 1630 401,39
14 ААШв-10 3х150 4559 477,95
15 ААШв-10 3х185 500 556,53
16 ААШв-10 3х240 408 674,2
17 АВБбШв-0,66 4х16 1100 71,18
18 АВБбШв-0,66 4х25 1193 96,54
19 АВБбШв-0,66 4х35 1010 117,32
20 АВБбШв-0,66 4х50 1262 149,78
21 АВБбШв-1 4х120 1303 276,5
22 АВБбШв-1 4х150 2629 327,65
23 АВБбШв-1 4х185 2779 389,86
24 АВБбШв-1 4х240 3005 494,14
25 АВБбШв-1 4х95 2049 229,96
26 АПвЭВнгд-10 1х240/50 5532 415
27 АПвЭВнгд-10 1х95/35 1832 348,35
28 АПвЭВнгд-35 1х120/16 160 Договорная
29 АПвЭгаПу-64/110 1х240/70 47 Договорная
30 АПвЭгаПу-64/110 1х500/95 3872 Договорная
31 АПвЭгП-10 1х240/50 90 300
32 АПвЭгП-10 1х400/35 414 306
33 АПвЭгП-10 1х500/70 665 455
34 АСБл-1 3х185+1х95 93 701,01
35 АСБл-1 4х120 200 559,42
36 АСБл-10 3х120 4720 562,08
37 АСБл-10 3х150 5637 619,2
38 АСБл-10 3х185 4271 709,26
39 АСБл-10 3х240 11140 839,25
40 АСБл-10 3х240 (мн) 1003 924
41 АСБл-10 3х50 680 382,94
42 АСБл-10 3х70 388 455,29
43 АСБл-10 3х95 1180 525,17
44 ВВГнг 4х4 90 Договорная
45 ВВГнгп 2х6 240 Договорная
46 СБВГнг 10х2х0,9 3580 50
47 СБВГнг 12х2х0,9 4950 60
48 СБВГнг 4х2х0,9 1700 25
49 ТЗАБп 7х4х0,9 429 Договорная
50 ТЗАШп 19х4х0,9 330 Договорная
51 Муфта POLJ 12/1x500 25 Договорная
52 Муфта POLJ 12/1x70-150 18 Договорная
53 Муфта POLJ 42/1x120-240 2 Договорная
54 Муфта POLJ 42/1x70-120 16 Договорная
55 Муфта POLT 12C/1XI-L12 32 Договорная
56 Муфта POLT 12D/1XI-L16A 1 Договорная
57 Муфта POLT 42D/1XI-L12 20 Договорная
58 Муфта POLT 42E/1XI-L12 7 Договорная
59 Муфта POLT 42E/1XО-L12 11 Договорная
60 Муфта TRAJ 12/1x150-240 4 Договорная
61 СИП2 3х120+1х95 73 207
62 СИП2 3х35+1х50 3160 84,15
63 СИП2 3х35+1х50+1х16 3641 93,83
64 СИП2 3х35+1х50+2х16 145 94,15
65 СИП2 3х50+1х50 3828 106,13
66 СИП2 3х50+1х50+1х16 1940 116,1
67 СИП2 3х50+1х50+2х16 385 119,29
68 СИП2 3х70+1х50 1155 134,89
69 СИП2 3х95+1х95 360 191,94
70 СИП3 1х50 3042 34,57
71 СИП4 2х16 24486 20,01
72 СИП4 2х25 5410 28,17
73 СИП4 4х16 17952 39,98
74 СИП4 4х25 4099 56,35

Заказ кабеля, не имеющегося на складе

Марка кабеля:
Количество:
Комментарий:
Фамилия:
Имя:
Контактный телефон:
E-mail: