Виктан

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА:
ААБл, АСБл, ААШв, СИП,
АВБбШв, АПвПуг, АПвЭгПу
10, 20, 35 кВ

+7 (495) 921-35-04

В достижении поставленных целей нет барьеров, существуют естественные препятствия, преодолеваемые настойчивостью и кропотливой работой

ЗАО «ВИКТАН» — официальный представитель «Южкабель»
Член ассоциации «Электрокабель» и «Интеркабель»

Склад ЗАО "ВИКТАН" по состоянию на 11 мая 2012 года

Для получения информации о длинах и оформления заказа нажмите на общий метраж, интересующей Вас позиции.
Если Вы не нашли интересующий Вас кабель, Вы можете оформить запрос.

Складская справка в формате Excel.

Марка Общая длина (м) Цена (м)
1 АПвЭВнгд-10 1х240/50 66 415
2 АПвЭВнгд-35 1х120/16 160 договорная
3 АПвЭгП-10 1х240/50 90 300
4 АПвЭгП-10 1х400/35 414 306
5 АПвЭгП-10 1х500/70 665 455
6 АПвЭгПу-10 3х120/50 939 договорная
7 АПвЭгПу-10 3х185/50 849 договорная
8 ААБл-1 4х120 1870 415,96
9 ААБл-1 4х150 1480 489,34
10 ААБл-1 4х50 2785 226,32
11 ААБл-1 4х70 2308 280,74
12 ААБл-1 4х95 3440 347,94
13 ААБл-10 3х120 4245 438
14 ААБл-10 3х150 3040 502,27
15 ААБл-10 3х185 1455 611,27
16 ААБл-10 3х240 8290 675
17 ААБл-10 3х50 2420 282,11
18 ААБл-10 3х70 7715 338
19 ААБл-10 3х95 5840 383,14
20 АСБл-1 3х185+1х95 93 701,01
21 АСБл-1 4х70 450 369,68
22 АСБл-1 4х95 1120 468,43
23 АСБл-10 3х120 795 562,08
24 АСБл-10 3х150 2960 619,2
25 АСБл-10 3х185 3325 709,26
26 АСБл-10 3х240 4719 839,25
28 АСБл-10 3х35 480 347,94
29 АСБл-10 3х50 820 382,94
30 АСБл-10 3х70 1910 455,29
31 АСБл-10 3х95 977 525,17
32 АСБл-6 3х120 1995 504,26
33 АСБл-6 3х150 1090 договорная
34 ААШв-10 3х120 900 401,39
35 ААШв-10 3х150 3494 477,95
36 ААШв-10 3х185 305 556,53
37 ААШв-10 3х240 358 674,2
38 ААШв-10 3х240 (мн) 3900 договорная
39 ААШв-10 3х95 900 347,29
40 АВБбШв-0,66 4х16 325 71,18
41 АВБбШв-0,66 4х35 860 117,32
42 АВБбШв-0,66 4х50 1032 149,78
43 АВБбШв-1 4х120 1809 276,5
44 АВБбШв-1 4х150 2988 327,65
45 АВБбШв-1 4х185 1800 389,86
46 АВБбШв-1 4х240 1521 494,14
47 АВБбШв-1 4х70 529 180,67
48 АВБбШв-1 4х95 1818 229,96
49 ВВГнг 4х4 90 договорная
50 ВВГнгп 2х6 240 договорная
51 СБВГнг 10х2х0,9 3100 50
52 СБВГнг 12х2х0,9 4910 60
53 СБВГнг 4х2х0,9 1390 25
54 ТЗАБп 7х4х0,9 429 договорная
55 ТЗАШп 19х4х0,9 330 договорная
56 СИП2 3х150+1х70 740 261,31
57 СИП2 3х25+1х54,6 428 70,97
58 СИП2 3х35+1х50 2740 84,15
59 СИП2 3х35+1х50+1х16 3641 93,83
60 СИП2 3х35+1х50+2х16 145 94,15
61 СИП2 3х50+1х50 2618 106,13
62 СИП2 3х50+1х50+2х16 825 119,29
63 СИП2 3х70+1х50 585 134,89
64 СИП2 3х95+1х95 360 191,94
65 СИП4 2х16 20493 20,01
66 СИП4 2х25 5410 28,17
67 СИП4 4х16 13037 39,98
68 СИП4 4х25 850 56,35
69 Муфта POLJ 12/1x240-400 10 договорная
70 Муфта POLJ 12/1x500 7 договорная
71 Муфта POLJ 12/1x630 26 договорная
72 Муфта POLJ 12/1x70-150 18 договорная
73 Муфта POLJ 42/1x120-240 2 договорная
74 Муфта POLJ 42/1x70-120 16 договорная
75 Муфта POLT 12C/1XI-L12 32 договорная
76 Муфта POLT 12D/1XI-L16A 1 договорная
77 Муфта POLT 12F/1XI-L20 2 договорная
78 Муфта POLT 42D/1XI-L12 20 договорная
79 Муфта POLT 42E/1XI-L12 7 договорная
80 Муфта POLT 42E/1XО-L12 6 договорная
81 Муфта TRAJ 12/1x150-240 4 договорная

Заказ кабеля, не имеющегося на складе